Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

26051: Pukkinen Elias, Zugerland Chessmates SK

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1184

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23

Anzahl gefundene Partien: 23 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 6. Runde 1 Husi, Leo 1200 1142 41.88 20.92
3/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 5. Runde 1 Keusch, Violet 1200 1142 41.88 20.92
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 4. Runde ½ Hüppi, Cédrik 1194 1184 48.45 0.56
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Petralli, Matteo 1200 1184 47.74 -17.19
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Rosset, Ruben 1257 1184 39.82 -14.33
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Elezi, Almir 1198 1184 47.89 18.76
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Ruiz Servent, Marti 1301 1184 33.83 -12.18
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Geissler, Luca 1198 1184 47.89 -17.24
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Moresis, Ermis 1229 1155 39.68 21.72
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Csonka, Benedek 1222 1155 40.64 -14.63
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Lluvich, Matias 1229 1155 39.68 21.72
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 0 Aragonda, Sahasra 1262 1200 41.32 -14.88
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 0 Berset, Joshua 1235 1200 45.08 -16.23
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 0 Boivin, Clément 1235 1200 45.08 -16.23
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 ½ Lavrishchev, Timur 1249 1200 43.12 2.48
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Pyatigorskiy, Konstantin 1166 62.08 0.6
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Voronov, Victor 1200 57.43 -0
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Berther, Sophie 1188 59.09 0.6
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 ½ Heinrich, Dean 1168 61.68 -0
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Fry, Aiko 1200 51.13 -0
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 1 Kovacs, Mark 1161 56.6 0.6
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali 0 Thilak, Aarav 1170 55.48 -0
2/22 SJEM 2022 Kat. U10: 3. Quali ½ Bartz, Ezra 1208 50 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 602008
2022 04037