Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

25969: Posch Jasmin, Brugg

Elo: 1299

Erwartung: -26.48
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Payene : Quali-Turnier U10 1 Speerli, Carmen 1125 0.730783 9.69181
Payene : Quali-Turnier U10 1 Dickmann, Franco 1154 0.694665 10.9921
Payene : Quali-Turnier U10 0 Nicolaiov, Luca 1200 0.636837 -22.9261
Payene : Quali-Turnier U10 0 Näf Schmid, Eva 1172 0.673289 -24.2384

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23

Anzahl gefundene Partien: 19 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 4. Runde 1 Manduca, Alessio 1200 1197 49.58 18.15
1/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Hüppi, Alena 1342 1197 30.41 25.05
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Geissler, Luca 1198 1197 49.86 18.05
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Lavrishchev, Timur 1200 1197 49.58 18.15
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Sieben, Liliane 1200 1197 49.58 18.15
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 ½ Cavadini, Alice 1277 1197 39 3.96
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 2. Runde 0 Liao, Ding 1200 1200 50 -18
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 1 Petralli, Matteo 1200 1200 50 18
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Näf Schmid, Eva 1116 1200 61.68 13.8
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Lavrishchev, Timur 1170 1200 54.22 16.48
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Dück, Sebastian 1169 1200 54.36 -19.57
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Cavadini, Alice 1294 1200 36.98 -13.31
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 0 Lavrishchev, Timur 1249 48.03 -0
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 1 Bazavan, Elena 1249 48.03 0.6
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 0 Thilak, Aarav 1152 61.54 -0
4/22 Tournoi Qualificatif CSI U10 1 Tang, Olivia 1206 54.08 0.6
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Ciochina, Andrei 1231 43.96 -0
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 0 Näf Schmid, Eva 1115 60.18 -0
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U10 1 Kwisda, Phinnaeus 1166 53.1 0.6
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 66
2022 0066