Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24627: Shraddha Sajal, Basel Trümmerfeld

Elo: 1165

Erwartung: +12.51
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 0 Hartmann, Beat 1483 0.130443 -4.69595
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 5. Runde 0 Vemulapati, Ruthvik 1481 0.131948 -4.75014
SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 4. Runde 1 Christandl, Nelio 1244 0.390005 21.9598

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 36

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 0 Cinar, Ardil 1167 1163 49.44 -17.8
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 1 Eichenberger, Noël 1200 1163 44.8 19.87
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 1 Keelara, Krishik 1200 1165 45.08 19.77
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0 Rathgeb, Ilja 1203 1165 44.66 -16.08
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0 Trevisan, Nicolas 1357 1165 24.86 -8.95
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 0 Stremsdoerfer, Eloise 1314 1165 29.92 -10.77
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U14 ½ Flück, Ilyan 1529 1165 9.91 14.43
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 5. Runde 1 Christandl, Linus 1450 1165 15.68 30.35
3/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 5. Runde 0 Ruhstaller, Julian 1245 1165 38.73 -13.94
3/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 4. Runde 0 Umashankar , Saisurya 1200 1165 45.08 -16.23
2/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 2. Runde 1 Na, Constantin 1200 1144 42.15 20.83
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 0 Zaugg, Raphael 1422 1150 16.72 -6.02
4/22 SMM 2022: 4. Liga, 4. Runde ½ Pelaz, Jorge 1650 1133 3.38 16.78
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 4. Runde 0 Henny, Yannick 1290 1163 32.67 -11.76
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 3. Runde 0 Chockalingam, Vishak 1483 1163 12.89 -4.64
1/22 2. Qualiturnier U12 2021/22 1 Liu, Siqi 1299 1163 31.53 24.65
1/22 2. Qualiturnier U12 2021/22 0 Prunescu, Darisie 1140 1163 53.24 -19.17
1/22 2. Qualiturnier U12 2021/22 0 Cavigelli, Jonas 1274 1163 34.74 -12.51
1/22 2. Qualiturnier U12 2021/22 0 Marxer, Constantin 1412 1163 19.03 -6.85
6/21 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 2. Runde 0 Huber, Aurelio 1219 1200 47.32 -17.04
6/21 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 1. Runde 0 Cinar, Gökdeniz 1166 1200 54.78 -19.72
5/21 SMM 2021: 4. Liga, 3. Runde 0 Steiner, Daniel 1479 72.73 -0
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Scherer, Milo 1200 50 -0
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 0 Palaia, Aleandro 1200 50 -0
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Mehta, Kunsh 1200 50 0.6
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Mayer, Marius 1339 31.16 -0
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Schmidt, Johann 1200 50 -0
1/20 SJMM 2019/2020: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Kukielka, Colin 1 100 0.6
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Berdat, Dan 1200 0.5 0
1/20 Nachtrag SJMM 2019/2020: 1. Regionalliga, 1. Runde 0 Gautaman, Sanathan 1200 0.5 0
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Prunescu, Darisie 1174 27.51
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Casucci, Luana 1120 34.22
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Speerli, Carmen 1029 46.48
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Zanwar, Ved 1180 26.69
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bockhorn, Nathan 1085 38.73
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Imhasly, Elias 1113 35
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 22
2023 0130059
2022 6001018
2021 022