Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

24079: Filla Julian, Zürich Chess4Kids

Elo: 1174

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 46

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 5. Runde 0 Jordan, Theodor 1441 1172 17.17 -6.18
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 ½ Zvoristeanu, Remo 1334 1172 28.34 7.8
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 1 Sosnovski, Aleks 1292 1172 33.7 23.87
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 0 Bashirov, Iskander 1323 1172 29.67 -10.68
3/22 4. Qualiturnier 2021/22, U12 0 Scherer, Marc 1276 1172 35.66 -12.84
1/22 SJMM 2021/2022: Kategorie Regional, 1. Runde 0 Jashari, Laurent 1195 1190 49.15 -17.7
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 von Krogh, Deniz 1351 1199 29.55 -10.64
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 0 Cavigelli, Jonas 1282 1199 38.46 -13.85
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 1 Näf Schmid, Eva 1071 1199 67.46 11.72
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 1 Vemulapati, Ruthvik 1235 1199 44.94 19.82
3/21 3. Qualiturnier U10 2020/21 0 De Sousa, Raul 1235 1199 44.94 -16.18
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Terekhov, Maxim 1200 1148 42.71 20.63
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Kostov, Troyan 1309 1148 28.34 -10.2
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Aeschbacher, Dimitri 1272 1148 32.93 -11.85
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Raschle, Noelle 1008 1148 68.84 11.22
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Ineichen, Pius 1343 1148 24.53 27.17
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 1 Kinsey, Lucas 1246 1148 36.45 22.88
6/19 2. Qualiturnier U10 2019/20 0 Akinkhov, Mikhail 1355 1148 23.21 -8.36
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Tomashyk, Oskar 1229 1131 36.45 -13.12
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Glatz, Finn 1085 1131 56.46 15.67
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Rough, Ilyas 1249 1131 33.83 -12.18
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Marxer, Constantin 1292 1131 28.46 25.75
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 1 Heinzer, Neil 1165 1131 45.22 19.72
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Schellenberg, Pascal 1443 1131 13.5 -4.86
5/19 Kat. U10 Muttenz, 1. SM Qualif 0 Bünül, Deniz Ronny 1202 1131 40.09 -14.43
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Fromm, Vincent 1305 1160 30.41 -10.95
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Stöckli, Kate 1138 1160 53.1 16.88
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Marxer, Constantin 1276 1160 34.09 -12.27
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Clermont, Andreas 1201 1160 44.24 -15.93
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Speerli, Maria 1208 1160 43.4 -15.62
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 1 Bros, Aleksandra 1197 1160 44.8 19.87
1/19 3. Qualiturnier U10 2018/19 0 Bühler, Dominic 1294 1160 31.78 -11.44
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Gaere, Mark 1186 1200 51.97 17.29
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Bühler, Dominic 1274 1200 39.68 -14.28
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Grubenmann, Siril 1220 1200 47.18 -16.99
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 1 Casucci, Luana 1153 1200 56.6 15.62
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Breyer, Thierry 1468 1200 17.17 -6.18
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 Oprea, Ioan Petru 1200 1200 50 -18
6/18 2. Qualiturnier U10 2018/19 0 King, Basil 1220 1200 47.18 -16.99
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 von Krogh, Deniz 1192 46.2 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Trupia, Béla 1084 61.41 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Thillaivasan, Alexander 1311 30.29 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Studer, Noah 1084 61.41 -0
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Magerman, Eric 1084 61.41 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 1 Prunescu, Darisie 1084 61.41 0.6
5/18 1. Quali-Turnier U10 Muttenz 0 Sormaz, Gabriel 1166 50 -0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 0000000
2022 1050006
2021 0050005
2020 0000000
2019 70007721
2018 077