Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

23483: Lutz Samuel, Gonzen

Elo: 1394

Erwartung: +23.15
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 6. Runde 1 Näf Schmid, Ianto 1320 0.603196 14.2849
SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 5. Runde 1 Link, Béla 1200 0.75361 8.87004

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23

Anzahl gefundene Partien: 31 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1 Zambare, Ninad 1600 1357 19.51 28.98
2/23 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 3. Runde 1 Jammal, Salah 1200 1357 71.06 10.42
2/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 7. Runde 0 Sidler, Sepp 1805 1357 5.62 -2.02
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Hunkeler, Beat 1661 1362 14.52 -5.23
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 2. Runde 1 Näf Schmid, Ianto 1319 1350 54.36 16.43
6/22 SJMM 2022/2023: Kategorie Regional, 1. Runde 0 Guyer, Marlon 1672 1350 12.75 -4.59
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 7. Runde 0 Leemann, Jürg 1840 1354 4.29 -1.54
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 5. Runde 0 Simon, Peter 1749 1354 8.18 -2.95
4/22 SMM 2022: 2. Liga, 4. Runde ½ Söll, Gerhart 1627 1342 15.77 12.32
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Marxer, Constantin 1372 1353 47.46 -17.09
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Bachofen, Nils 1699 1353 11.06 -3.98
2/22 SGM 2022: 1. Regionalliga, 7. Runde ½ Hamdiji, Agim 1567 1353 22.46 9.91
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Schmid, Luzius 1347 1276 40.09 21.57
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Grazioli, Urs 1684 1276 7.46 15.32
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Wagner, Sinan 1450 1276 26.92 26.31
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Heron, Andrew 1616 1276 11.54 13.85
5/21 1. Qualiturnier U16 2021/22 0 Beyeler, Lilo 1474 1259 22.36 -8.05
5/21 1. Qualiturnier U16 2021/22 0 Züllig, Flavian 1493 1259 20.4 -7.35
5/21 1. Qualiturnier U16 2021/22 1 Freimann, Georg 1243 1259 52.4 17.14
5/21 1. Qualiturnier U16 2021/22 1 Huber, Aurelio 1200 1259 58.26 15.03
4/21 SMM 2021: 3. Liga, 1. Runde 0 Saxer, Bruno 1653 1262 8.34 -3
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 6. Runde 0 Moser, Suryan 1389 1285 35.66 -12.84
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 5. Runde 0 Moser, Suryan 1389 1285 35.66 -12.84
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 4. Runde 1 Farassino, Davide 1200 1285 61.81 13.75
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 3. Runde 1 Bänziger, Tom 1200 1285 61.81 13.75
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 2. Runde 0 Farassino, Davide 1200 1285 61.81 -22.25
3/21 SJMM 2020/2021: Kategorie Regional, 1. Liga, 1. Runde 0 Hryhorchuk, Anastacia 1070 1285 77.64 -27.95
3/21 3. Qualiturnier U16 2020/21 1 Freimann, Georg 1191 1285 63.02 13.31
3/21 3. Qualiturnier U16 2020/21 ½ Nunziata, Giacomo 1397 1285 34.61 5.54
3/21 3. Qualiturnier U16 2020/21 0 Beyeler, Lilo 1517 1285 20.6 -7.42
3/21 3. Qualiturnier U16 2020/21 ½ Peter, Yul 1647 1285 10.03 14.39
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2023 134
2022 43012212
2021 001014015
2020 8000109
2019 89202425
2018 067001023