Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

21390: Ouatas Mabrouk, Genève Club

Elo: 1378

Erwartung: -35.38
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
Tournoi interne D du Bois-Gent 1 Verdon, Michel 1412 0.452159 13.1482
Tournoi interne D du Bois-Gent 0 Kacem, Doris 1327 0.571546 -13.7171
Tournoi interne D du Bois-Gent 1 Delay, Isabelle 1342 0.55064 10.7846
Tournoi interne D du Bois-Gent 1 Briefer, Michel 1309 0.596366 9.68722
Tournoi interne D du Bois-Gent 1 Thompson, Charles-William 1070 0.861911 3.31414
Tournoi interne D du Bois-Gent ½ Verdon, Roland 1316 0.586754 -2.0821
Tournoi interne D du Bois-Gent 0 Haensler, Andreas 1282 0.63285 -15.1884
Tournoi interne D du Bois-Gent 0 Genier, Claude 1363 0.519739 -12.4737
Tournoi interne D du Bois-Gent 0 Niegemeier, Karl-Léo 1295 0.615411 -14.7699
Tournoi interne D du Bois-Gent 0 Anthamatten, Mario 1316 0.586754 -14.0821

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24

Anzahl gefundene Partien: 41 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
3/24 SMM 2024: 4. Liga, 4. Runde 0 Wegmuller, Pierre 1418 1425 50.85 -12.2
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 eingeschätzte/r Spieler/in1171 1425 81.54 -19.57
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 Crnojlovic, Vojislav 1509 1425 38.32 -9.2
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 0 eingeschätzte/r Spieler/in1258 1425 72.26 -17.34
3/24 Coupe du Leman 2024 Genève D 1 Waegeli, Gilbert 1405 1425 52.82 11.32
2/24 SMM 2024: 4. Liga, 1. Runde 0 Assemani, Parvine 1524 1434 37.52 -9
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Verdon, Roland 1320 1425 64.48 -15.47
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Dellenbach, Jean-Paul 1409 1425 52.26 -12.54
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Genier, Claude 1357 1425 59.36 9.75
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Niegemeier, Karl-Léo 1309 1425 65.78 8.21
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Nyawasha, Martin 1382 1425 55.9 -13.42
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Jung, Gero 1468 1425 43.96 -10.55
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Rincon Perez, Rafaël 1325 1425 63.82 8.68
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 eingeschätzte/r Spieler/in1194 1425 79.3 4.97
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Fryc, Oldrich 1343 1425 61.41 9.26
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Myradov, Bayrammyrat 1459 1425 45.08 -10.82
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 0 Kacem, Doris 1386 1425 55.48 -13.32
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Verdon, Michel 1404 1425 52.96 11.29
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Briefer, Michel 1363 1425 58.54 9.95
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Baroi, Stephan 1525 1425 36.18 15.32
6/23 Tournoi C du Bois-Gentil 1 Haensler, Andreas 1296 1425 67.58 7.78
4/23 SMM 2023: 4. Liga, 1. Runde 0 Mansi, Vincent 1450 1436 48.03 -11.53
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 5. Runde 1 Fryc, Oldrich 1361 1393 54.5 10.92
3/23 SMM 2023: 4. Liga, 3. Runde 1 Myradov, Bayrammyrat 1450 1393 42.01 13.92
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 5. Runde 1 Devaud, Thierry 1617 1393 21.42 18.86
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 1 Genier, Claude 1367 1389 53.24 11.22
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0 Valente, Giulio 1551 1389 28.34 -6.8
2/23 Coupe du Léman 2023 Cat. D Gen 0 Hardt, Winfried 1868 1389 4.55 -1.09
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Briefer, Michel 1414 1438 53.24 11.22
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Verdon, Michel 1399 1438 55.34 -13.28
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Rincon Perez, Rafaël 1200 1438 80 4.8
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Ndzie Ngono, Stéphane 1459 1438 46.9 -11.26
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Verdon, Roland 1360 1438 60.86 9.39
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Valente, Giulio 1573 1438 31.66 -7.6
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Belet, Yves 1749 1438 13.5 -3.24
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil ½ Genier, Claude 1419 1438 52.68 -0.64
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Jung, Gero 1428 1438 51.41 -12.34
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Niegemeier, Karl-Léo 1320 1438 66.17 -15.88
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil ½ Fryc, Oldrich 1347 1438 62.62 -3.03
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 0 Kacem, Doris 1347 1438 62.48 -15
6/22 Tournoi interne C Bois-Gentil 1 Haensler, Andreas 1335 1438 64.21 8.59
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 015006
2023 033101522
2022 032021320
2021 0000189
2020 1300318
2019 03202411
2018 1310117
2017 19001920
2016 0211037
2015 0230005