Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

21090: Schädeli Christoph, Schlieren

Elo: 1663

Erwartung: +7.42
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: 3. Liga, 1. Runde 1 Ackermann, Aaron 1522 0.690938 7.41749

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24

Anzahl gefundene Partien: 96

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 SGM 2024: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Trcek, Ciril 1724 1673 42.85 -10.28
4/23 SMM 2023: 3. Liga, 6. Runde ½ Saffran, Pascal 1445 1680 79.7 -7.13
3/23 SMM 2023: 3. Liga, 3. Runde 0 Odoni, Luca 1600 1695 63.15 -15.16
2/23 SMM 2023: 3. Liga, 1. Runde 1 Riniker-Gertiser, Werner 1593 1717 66.95 7.93
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Götz, Adrian 1664 1717 57.43 -13.78
2/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 6. Runde 0 Hasler, Willi 1585 1717 67.96 -16.31
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Rapold, Martin 1713 1729 52.26 11.46
1/23 SGM 2023: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Yakushev, Nils 1277 1729 94.5 -22.68
5/22 SMM 2022: 3. Liga, 5. Runde 1 Bieri, Markus 1841 1712 32.54 16.19
3/22 SMM 2022: 3. Liga, 3. Runde 1 Müri, Felix 1758 1698 41.6 14.02
2/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Arockia, Kenneth 1320 1696 90.81 2.2
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Strupp, Christian 1720 1682 44.66 13.28
1/22 SGM 2022: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Brandes, Stefan 1200 1682 95.55 1.07
6/21 SMM 2021: 3. Liga, Aufstiegsspiele ½ Schmid, Shahanah 1944 1672 16.81 7.97
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 6. Runde ½ Grönquist, Philippe 1725 1672 42.57 1.78
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 1 Dülli, Karl 1453 1679 78.79 5.09
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 2. Runde 0 Benninger, Beat 1694 1679 47.89 -11.49
5/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Niederhauser, Jürg 1697 1665 45.5 13.08
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 5. Runde 0 Blum, Michael 1710 1681 45.92 -11.02
1/20 SGM 2020: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Honold, Felix 1917 1681 20.3 -4.87
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 2. Runde 0 Brand, Matthias 1523 1712 74.8 -17.95
6/19 SGM 2020: 3. Regionalliga, 1. Runde 0 Breyer, Thierry 1678 1712 54.78 -13.15
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 5. Runde 1 Lang, Jochen 1614 1692 60.86 9.39
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 4. Runde 1 Grimmel, Gerald 1560 1692 67.84 7.72
3/19 SMM 2019: 4. Liga, 3. Runde 1 Ghiselli, Bruno 1403 1692 84.57 3.7
2/19 SMM 2019: 4. Liga, 2. Runde 0 Fehr, Pascal 1728 1692 44.94 -10.78
2/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Leventeas, Dimitrios 1644 1692 56.74 10.38
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Gerber, Thomas 1367 1698 87.91 2.9
1/19 SGM 2019: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Mutter, Kevin 1790 1698 37.25 -8.94
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 3. Runde 1 Suzic, Dusko 1525 1691 72.14 6.69
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Beyeler, Ueli 1165 1691 96.85 0.76
6/18 SGM 2019: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Denzinger, Karl 1677 1691 51.97 -0.47
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 7. Runde 1 Baumann, Werner 1618 1678 58.4 9.98
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 6. Runde 1 Riesselmann, Oliver 1358 1678 87.11 3.09
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 5. Runde 0 Glatzfelder, Kurt 1911 1683 21.01 -5.04
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 3. Runde 0 Rosario, Benny 1650 1702 57.29 -13.75
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 0 Schuler, Erwin 1703 1702 49.86 -11.97
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 1. Runde 0 Klee, David 1897 1702 24.64 -5.91
2/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 7. Runde 1 Denzinger, Karl 1716 1702 48.03 12.47
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Steiger, Peter 1641 1697 57.85 10.12
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Gerber, Thomas 1340 1697 89.66 2.48
1/18 SGM 2018: 3. Regionalliga, 3. Runde 0 Schreiber, Edwin 1823 1697 32.8 -7.87
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 2. Runde 1 Tansini, Clairmonde P. 1269 1686 92.98 1.68
6/17 SGM 2018: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Rey, Hans 1625 1686 58.4 9.98
5/17 SMM 2017: 4. Liga, 7. Runde 0 Bischof, Mike 1771 1693 39.14 -9.39
5/17 SMM 2017: 4. Liga, 6. Runde 1 Tähkänen, Daniela 1309 1693 91.33 2.08
4/17 9. Rosen-Open 2017 0 Walter, Gerhard 1965 1682 15.85 -3.8
4/17 9. Rosen-Open 2017 1 Kaesermann, Sirlei 1568 1682 65.65 8.24
4/17 9. Rosen-Open 2017 1 Strupat, Thomas 1554 1682 67.46 7.81
4/17 9. Rosen-Open 2017 0 Arend, Michal 1811 1682 32.42 -7.78
4/17 9. Rosen-Open 2017 ½ Hofstetter, Thomas 1903 1682 21.73 6.78
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 5. Runde 1 Guidolin, Josef 1581 1663 61.41 9.26
3/17 SMM 2017: 4. Liga, 4. Runde 1 Born, Hans 1589 1663 60.32 9.52
2/17 SMM 2017: 4. Liga, 2. Runde 1 Gossweiler, Rolf 1495 1677 74 6.24
2/17 SMM 2017: 4. Liga, 1. Runde 0 Rudolf, Arthur 1724 1677 43.26 -10.38
2/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Gerber, Thomas 1333 1677 88.81 -9.31
1/17 SGM 2017: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Denzinger, Karl 1646 1690 56.18 -13.48
6/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Tuor, Gallus 1621 1692 60.05 -2.41
5/16 SGM 2017: 3. Regionalliga, 1. Runde 1 Suzic, Dusko 1627 1678 57.29 10.25
5/16 Réti Amateur Open 2016 ½ Müller, Josias 1720 1678 44.24 1.38
5/16 Réti Amateur Open 2016 0 Thode, Gilda 1980 1678 14.28 -3.43
5/16 Réti Amateur Open 2016 ½ Gerber, Benjamin 1865 1678 25.43 5.9
3/16 SMM 2016: 4. Liga, 5. Runde 1 Bolt, Robert 1367 1655 84.57 3.7
3/16 SMM 2016: 4. Liga, 4. Runde 1 Linsi, Heinz 1557 1655 63.55 8.75
3/16 SMM 2016: 4. Liga, 3. Runde 1 Schwerzmann, Arthur 1611 1655 56.32 10.48
2/16 SMM 2016: 4. Liga, 1. Runde 1 Brand, Matthias 1468 1653 74.35 6.16
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 7. Runde 0 Miklos, Andras 1686 1653 45.36 -10.89
2/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Schütz, Laurent 1515 1653 68.72 7.51
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 4. Runde 0 Altermatt, Felix 1555 1688 68.09 -24.51
1/16 SGM 2016: 3. Regionalliga, 3. Runde ½ Brand, Matthias 1459 1688 79.09 -10.47
6/15 SGM 2016: 3. Regionalliga, 1. Runde ½ Weber, Guido 1649 1690 55.76 -2.07
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 7. Runde 0 Abbühl, Martin 1900 1640 17.9 -6.44
5/15 SMM 2015: 3. Liga, 6. Runde ½ Fuchs, Edgar 1692 1640 42.57 2.68
5/15 4. Réti Amateur Open 0 Florin, Jon 1917 1640 16.37 -5.89
5/15 4. Réti Amateur Open 1 Uso i Cubertorer, Lluis 1846 1640 23.32 27.6
5/15 4. Réti Amateur Open 1 Schnelli, Roman 1980 1640 11.47 31.87
4/15 7. Rosen-Open 2015 0 Minas, Hannah 1803 1624 26.34 -9.48
4/15 7. Rosen-Open 2015 1 Keller, Peter 1849 1624 21.32 28.33
4/15 7. Rosen-Open 2015 0 Arend, Michal 1803 1624 26.34 -9.48
4/15 7. Rosen-Open 2015 1 Hofer, Benedikt 1483 1624 69.09 11.13
4/15 7. Rosen-Open 2015 0 eingeschätzte/r Spieler/in1940 1624 13.19 -4.75
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 5. Runde 1 Affeltranger, Adolf 1371 1608 79.9 7.24
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 4. Runde 0 Bojic, Radoje 1813 1608 23.43 -8.43
3/15 SMM 2015: 3. Liga, 3. Runde 1 Karadaghi, Sarmad 1587 1608 53.1 16.88
2/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 7. Runde ½ Rapold, Martin 1722 1603 33.57 5.92
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 6. Runde 1 Lingeswaran, Ilankiran 1600 1535 40.91 21.27
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 5. Runde 1 Nadler, Bernhard 1684 1535 29.92 25.23
1/15 SGM 2015: 3. Regionalliga, 4. Runde 1 Nauser, Johannes 1600 1535 40.91 21.27
6/14 Réti Amateur Open 2014 ½ Arcaro, Alexandre 1628 69.71 0
6/14 Réti Amateur Open 2014 0 Rossini, Luca 1888 34.35 0
6/14 Réti Amateur Open 2014 0 Suter, Christian 1857 38.46 0
6/14 Réti Amateur Open 2014 ½ Burger, Nico 1760 51.97 0
6/14 Réti Amateur Open 2014 1 Haegin, Thomas 1459 86.73 0
5/14 SMM 2014: 4. Liga, 6. Runde 0 Misic, Andrija 1737 37.92 0
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 5. Runde ½ Hanzal, Alex 1493 71.06 0
3/14 SMM 2014: 4. Liga, 3. Runde 0 Karadaghi, Sarmad 1568 61.41 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 00
2023 2311018
2022 2110105
2021 0000224
2020 2000103
2019 2230029
2018 34102313
2017 13252215
2016 23304113
2015 31355118
2014 00