Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Statistik
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund
Federazione Scacchistica Italiana

18289: Jakobs Peter, Riehen Schachgesellschaft

Diese Person ist nicht mehr Mitglied des SSB und für Verbandsanlässe (SMM, CGM, Team-Cup, Coupe Suisse etc.) nicht spielberechtigt.

Elo: 1746

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14

Anzahl gefundene Partien: 25

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/14 NMM, 3. Liga, Runden 4-5 1 Blum, Martin 1834 1729 35.52 15.47
1/14 NMM, 3. Liga, Runden 4-5 ½ Wentz, Daniel 1784 1729 42.15 1.88
2/13 NMM, 2. Liga, Runden 4-5 1 Ditzler, Jürg 2040 1707 12.02 21.11
6/12 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Golf, Burkhard 1840 1697 30.65 -7.35
6/12 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 1 Lutz, Horst 1870 1697 27.03 17.51
4/12 SMM: 3. Liga 6. Runde 0 Sigrist, Reto 1639 1712 60.18 -14.44
2/12 SMM: 3. Liga 3. Runde 0 Wittkowski, Thomas 1810 1729 38.59 -9.26
2/12 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Nyffeler, Ulrich 1862 1729 31.78 -7.62
6/11 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 0 Gerschwiler, Jürg 1982 1706 16.45 -5.92
6/11 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde 1 Grob, Hans 1941 1706 20.3 28.69
5/11 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Bult, Lorenz 1858 1717 30.9 -11.12
4/11 SMM: 3. Liga 6. Runde 1 Gerber, Ludovic 1914 1689 21.21 28.36
3/11 SMM: 3. Liga 5. Runde 0 Grunder, Jürg 1801 1702 36.18 -13.02
2/11 SMM: 3. Liga 3. Runde ½ Felder, Markus 1722 1701 46.9 1.11
1/11 SMM: 3. Liga 1. Runde 1 Vollmar, Eduard 1552 1695 69.34 11.03
1/11 NMM 2.Liga / 4. - 5. Runde 0 Gerschwiler, Jürg 1981 1695 15.51 -5.58
4/10 SMM: 3. Liga 6. Runde ½ Birchmeier, Walter 1839 1688 29.54 7.36
3/10 SMM: 3. Liga 4. Runde 1 Takacs, Bela 1689 1669 47.04 19.06
2/10 SMM: 3. Liga 3. Runde 1 Jovanovic, Slavko 1632 0 0
1/10 SMM: 3. Liga 1. Runde ½ Grunder, Jürg 1812 0 0
6/09 NMM 2.Liga / 1. - 3. Runde ½ Jud, Marc 1988 0 0
5/09 SMM: 3. Liga 7. Runde 0 Vögtlin, André 1619 0 0
5/09 SMM: 3. Liga 6. Runde ½ Middelhoven, Ray 1786 0 0
3/09 SMM: 3. Liga 4. Runde 0 Maier, René 1677 0 0
1/09 SMM: 3. Liga 1. Runde 0 Bieri, Anton 1892 0 0
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2014 20002
2013 0100001
2012 0201025
2011 2111128
2010 011002