Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

25582: JENA Kabir Kumar, Döttingen-Klingnau

Elo: 1262

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24 Anzeigen ab Liste 5/24

Anzahl gefundene Partien: 19 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 4. Runde 0 Brönnimann, Pascal 1526 1262 17.53 -6.31
1/24 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 3. Runde 0 Hickey, José Angel 1545 1262 15.77 -5.68
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 0 Parmelin, Axel 1377 1262 34.22 -12.32
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 ½ Pfrunder, Emil 1167 1262 63.15 -4.73
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 1 Metzger, Sophia 1194 1262 59.5 14.58
1/24 SJEM 2024 3. Qualiturnier U12 1 Roduner, Matteo 1190 1262 60.05 14.38
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 2. Runde 1 Singh, Vidushi 1200 1232 54.5 16.38
6/23 SJMM 2023/2024 : Kategorie Regional, 1. Runde 0 Menz, Jasmin 1278 1232 43.54 -15.67
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U12 1 Rüegg, Isabell 1287 1232 42.29 20.78
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U12 ½ Speerli, Carmen 1128 1232 64.48 -5.21
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U12 0 Zink, Amaury 1326 1232 37.12 -13.36
6/23 SJEM 2024 2. Qualiturnier U12 1 Grimm, Elio 1419 1232 25.43 26.85
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Lavrishchev, Timur 1200 1238 55.34 16.08
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 1 Clermont, Amelie 1228 1238 51.41 17.49
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Carnevale-Arella, Loic 1198 1238 55.48 -19.97
1/23 SJEM 3. Qualiturnier U10 0 Dück, Sebastian 1217 1238 52.96 -19.07
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Lavrishchev, Timur 1170 1229 58.26 15.03
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 0 Menz, Jasmin 1170 1229 58.26 -20.97
6/22 SJEM 2. Qualiturnier U10 1 Bazavan, Elena 1170 1229 58.26 15.03
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 600006
2023 40000610
2022 04037