Turniere und Resultate erfassen
{{iflng::de}}{{link::38}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::93}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::860}}{{iflng}}
{{iflng::de}}{{link::306}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::307}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::861}}{{iflng}}

Informationen
Gewertete Turniere
{{iflng::de}}{{link::37}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::92}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::856}}{{iflng}}


Spezialitäten
Wertungstabelle
Wertungsprogramme
ELO-Kalkulator
{{iflng::de}}{{link::36}}{{iflng}}{{iflng::fr}}{{link::91}}{{iflng}}{{iflng::it}}{{link::855}}{{iflng}}

Suche mit Code

Neue Suche
Anleitung

International
FIDE Rating
Deutscher Schachbund

21513: Bäumer Lars, Zürich Nimzowitsch

Elo: 2213

Erwartung: -1.79
Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2024: Nationalliga B, 9. Runde ½ Neuberger, Guido 2143 0.597734 -1.56375
SMM 2024: Nationalliga B, 8. Runde ½ Huss, Andreas 2201 0.516921 -0.270731
SMM 2024: 1. Liga, 7. Runde ½ Zichanowicz, Mark 2214 0.497179 0.045135

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23 Anzeigen ab Liste 1/24 Anzeigen ab Liste 2/24 Anzeigen ab Liste 3/24 Anzeigen ab Liste 4/24

Anzahl gefundene Partien: 28 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/24 SMM 2024: 1. Liga, 6. Runde ½ Milosevic, Gligor 2185 2213 53.94 -0.63
3/24 SMM 2024: Nationalliga B, 5. Runde 1 Heining, Thomas 2146 2199 57.43 6.81
3/24 SMM 2024: 1. Liga, 4. Runde 1 Wüthrich, Lorenz 2179 2199 52.82 7.55
2/24 SMM 2024: Nationalliga B, 1. Runde 0 Angst, Robin 2231 2209 46.9 -7.5
2/24 SGM 2024: 2. Bundesliga, Aufstiegsspiele 0 Stojanovic, Mihajlo 2509 2209 14.44 -2.31
1/24 SGM 2024: 2. Bundesliga, 6. Runde 1 Regez, Markus 2157 2204 56.6 6.94
1/24 SGM 2024: 2. Bundesliga, 5. Runde ½ Mannhart, Marcel 2099 2204 64.48 -2.32
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 4. Runde 0 Novkovic, Milan 2349 2218 32.16 -5.15
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 3. Runde ½ Bichsel, Walter 2248 2218 45.78 0.68
6/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 2. Runde 0 Meier, Lukas 2131 2218 62.08 -9.93
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 9. Runde 1 Herzog, Martin 2049 2220 72.84 4.34
5/23 SMM 2023: Nationalliga B, 8. Runde ½ Kuhn, Thomas 2146 2220 60.32 -1.65
5/23 SGM 2024: 2. Bundesliga, 1. Runde ½ Kummle, Thomas 2010 2220 77.11 -4.34
4/23 SMM 2023: Nationalliga B, 6. Runde 0 Heining, Thomas 2118 2231 65.52 -10.48
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 5. Runde ½ Menzi, Jonas 2079 2247 72.26 -3.56
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 4. Runde 0 Bühler, Michael 2058 2247 74.69 -11.95
3/23 SMM 2023: Nationalliga B, 3. Runde ½ Wildi, Marcel 2230 2247 52.4 -0.38
2/23 SMM 2023: Nationalliga B, 1. Runde ½ Claverie, Christophe 2339 2239 36.18 2.21
2/23 SGM 2023: 2. Bundesliga, 6. Runde 1 Mannhart, Marcel 2105 2239 68.22 5.09
1/23 SGM 2023: 2. Bundesliga, 5. Runde ½ Cremer, Kevin 2299 2238 41.46 1.37
1/23 SGM 2023: 2. Bundesliga, 3. Runde ½ Habibi, Ali 2218 2238 52.96 -0.47
6/22 SMM 2022: Nationalliga A, 9. Runde ½ Maier, Christian 2363 2234 32.42 2.81
6/22 SMM 2022: Nationalliga A, 8. Runde ½ Hochstrasser, Michael 2354 2234 33.7 2.61
6/22 SGM 2023: 2. Bundesliga, 1. Runde ½ Vucenovic, Dragomir 2163 2234 59.91 -1.59
5/22 SMM 2022: Nationalliga A, 7. Runde 0 Georgescu, Lena 2295 2248 43.4 -6.94
5/22 SMM 2022: Nationalliga A, 6. Runde 1 Duport, Nicolas 2210 2248 55.34 7.15
5/22 SMM 2022: Nationalliga A, 5. Runde 0 Duratti, Lindo 2202 2248 56.46 -9.03
5/22 SMM 2022: Nationalliga A, 4. Runde 0 Petkidis, Anthony 2425 2248 26.46 -4.23
Aktivität:
Jahr #1#2#3#4#5#6Total
2024 22217
2023 22313314
2022 20304312
2021 0000246
2020 3000003
2019 33495428
2018 44302417
2017 33492223
2016 34414218
2015 33304316
2014 10236